1. 국기 (만국기) 와 신호기
국기 (만국기) 와 신호기 는 각 나라의 국기를 말하고,
신호기는 선박에서 각종 선박 상태의 신호를 위한 신호용 깃발을 말합니다.
선박에서 국기는 각 나라를 입항할때 필수적으로 게양하도록 되어 있습니다.
최근 국기는 인쇄방식에서 프린트 방식으로 변환되어 얼마든지 크기를 조정할 수 있습니다.
하지만 국제적으로 많이 쓰는 규격이 있어서
IMPA 코드에선 5가지 종류의 인치 표시로 구별하여 놓았습니다.
하지만 한국에선 원단의 기준으로 총 4가지 규격이 생산되고 있습니다.
각 규격은 하기 표와 같습니다.

2. 육상용 국기와 해상용 국기
국기는 연결 방법의 차이로 육상에서 사용하는 육상용과 배에서 사용하는 해상용이 있습니다.
선박은 입출항 시 수시로 국기와 신호기를 게양해야 합니다.
그래서 쉽게 교환하여 게양이 되도록 연결 깃발 훅을 이용하여 제작된 제품을 사용합니다.
반면 육상에선 한번 게양하면 오래 게양되는 경우가 많아 아이렛 작업을 하고 깃발로 연결되는 제품을 사용하게 됩니다.
그래서 육상용과 해상용으로 구별이 되기도 합니다.

3. 신호기
선박의 상태나 정보를 전달하기 위한 신호기는 국제 협약에 맞게 정해져 있습니다.
3-1. 신호기의 종류는
영문 A~Z 를 표시하는 깃발 26 가지와
숫자 0~9 의 10가지
First, Second, Third, Answer 의 4가지로 되어 있습니다.
이렇게 전체를 합쳐 40가지 세트로 주문 되기도 하고
각각의 분할 주문 되기도 합니다.

4. 만국기의 IMPA 코드 번호
| CODE | Country Name | 국가명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x3 | 3x4 | 3x5 | 4x6 | 6x8 | ||
| 373401 | 374001 | AFGHANISTAN | 아프가니스탄 | |||
| 373102 | 373402 | 373702 | 371187 | 374302 | ALBANIA | 알바니아 |
| 373403 | 374003 | ALDERNEY | 앨더니 | |||
| 373104 | 371283 | 373704 | 371101 | 374304 | ALGERIA | 알제리 |
| 373405 | 374005 | AMERICAN SAMOA | 아메리칸사모아 | |||
| 373406 | 374006 | ANDORRA | 안도라 | |||
| 373107 | 371284 | 373707 | 371102 | 374307 | ANGOLA | 앙골라 |
| 373408 | 374008 | ANGUILLA | 앵귈라 | |||
| 373109 | 373409 | 373709 | 371103 | 374309 | ANTIGUA AND BARBUDA | 앤티가와 바부다 |
| 373110 | 371201 | 373710 | 371301 | 371401 | ARGENTINA | 아르헨티나 |
| 373411 | 374011 | ARMENIA | 아르메니아 | |||
| 373112 | 373412 | 373712 | 371173 | 374312 | ARUBA | 아루바 |
| 373113 | 371202 | 373713 | 371302 | 371402 | AUSTRALIA | 호주 |
| 373414 | 374014 | AUSTRIA | 오스트리아 | |||
| 373115 | 373415 | 373715 | 371104 | 374315 | RUPUBLIC OF AZERBAIJAN | 아제르바이잔 공화국 |
| 373116 | 373416 | 373716 | 371105 | 374316 | BAHAMAS | 바하마 |
| 373117 | 373417 | 373717 | 371106 | 374317 | BAHRAIN | 바레인 |
| 373118 | 371285 | 373718 | 371107 | 374318 | BANGLADESH | 방글라데시 |
| 373119 | 373419 | 373719 | 371174 | 374319 | BARBADOS | 바베이도스 |
| 373420 | 374020 | BELARUS | 벨라루스 | |||
| 373121 | 371203 | 373721 | 371303 | 371403 | BELGIUM | 벨기에 |
| 373122 | 373422 | 373722 | 371108 | 374322 | BELIZE | 벨리즈 |
| 373123 | 373423 | 373723 | 371151 | 374323 | BENIN | 베냉 |
| 373124 | 373424 | 373724 | 371152 | 374324 | BERMUDA | 버뮤다 |
| 373425 | 374025 | BHUTAN | 부탄 | |||
| 373126 | 371204 | 373726 | 371304 | 371404 | BOLIVIA | 볼리비아 |
| 373127 | 373427 | 373727 | 371109 | 374327 | BOSNIA & HERZEGOVINA | 보스니아 헤르체고비나 |
| 373428 | 374028 | BOTSWANA | 보츠와나 | |||
| 373129 | 371205 | 373729 | 371305 | 371405 | BRAZIL | 브라질 |
| 373430 | 374030 | BRITISH ANTARCTIC TERRITORY | 영국 남극 영토 | |||
| 373431 | 374031 | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | 영국령 인도양 지역 | |||
| 373132 | 371286 | 373732 | 371110 | 374332 | BRUNEI | 브루나이 |
| 373133 | 371206 | 373733 | 371306 | 371406 | BULGARIA | 불가리아 |
| 373434 | 374034 | BURKINA FASO | 부키 나 파소 | |||
| 373435 | 374035 | BURUNDI | 부룬디 | |||
| 373136 | 373436 | 373736 | 371111 | 374336 | CAMBODIA | 캄보디아 |
| 373437 | 373737 | 371153 | CAMEROON | 카메룬 | ||
| 373138 | 371208 | 371308 | 371408 | CANADA | 캐나다 | |
| 374039 | CANARY ISLAND | 카나리아 섬 | ||||
| 373140 | 373440 | 374040 | CAPE VERDE | 카보베르데 | ||
| 373141 | 373441 | 374041 | CAVMAN ISLANDS | 캐브먼 제도 | ||
| 373442 | 374042 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 중앙 아프리카 공화국 | |||
| 373443 | 374043 | REPUBLIC OF CHAD | 차드공화국 | |||
| 373144 | 371209 | 373744 | 371309 | 371409 | CHILE | 칠레 |
| 373145 | 371210 | 373745 | 371310 | 371410 | CHINA (PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA) | 중국(중화인민공화국) |
| 373446 | 374046 | CHRISTMAS ISLAND | 크리스마스 섬 | |||
| 373147 | 371211 | 373747 | 371311 | 371411 | COLOMBIA | 콜롬비아 |
| 373448 | 374048 | COMOROS | 코모로 | |||
| 373149 | 371287 | 373749 | 371188 | 374349 | CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC | 콩고민주공화국 |
| 373150 | 371288 | 371189 | 374350 | CONGO, REPUBLIC | 콩고, 공화국 | |
| 373451 | 374051 | COOK ISLANS | 쿡 제도 | |||
| 373152 | 371212 | 373752 | 371312 | 371412 | COSTA RICA | 코스타리카 |
| 373153 | 371295 | 373753 | 371155 | 374353 | COTE D'LVOIRE (IVORY COAST) | 코트디부아르(아이보리 코스트) |
| 373154 | 373454 | 373754 | 371112 | 374354 | CROATIA | 크로아티아 |
| 373155 | 371213 | 373755 | 371313 | 371413 | CUBA | 쿠바 |
| 374056 | CURACAO | 쿠라사오 | ||||
| 373157 | 371214 | 373757 | 371314 | 371414 | CYPRUS | 키프로스 |
| 373158 | 373458 | 373758 | 371113 | 374358 | THE CZECH REPUBLIC | 체코 공화국 |
| 373159 | 371216 | 373759 | 371316 | 371416 | DENMARK | 덴마크 |
| 373160 | 371289 | 373760 | 371156 | 374360 | DJIBOUTI | 지부티 |
| 373161 | 373461 | 373761 | 371114 | 374361 | DOMINICA (COMMONWEALTH OF) | 도미니카(연방) |
| 373162 | 373462 | 373762 | 371115 | 374362 | DEMINICAN REPUBLIC | 도미니카공화국 |
| 374063 | DUBAI | 두바이 | ||||
| 373164 | 371217 | 373764 | 371317 | 371417 | ECUADOR | 에콰도르 |
| 373165 | 371218 | 373765 | 371318 | 371418 | EGYPT | 이집트 |
| 373166 | 371219 | 373766 | 371319 | 371419 | EL SALVADOR | 엘살바도르 |
| 373167 | 371290 | 373767 | 371175 | 374367 | EQUATORIAL GUINEA | 적도 기니 |
| 373168 | 371291 | 373768 | 371157 | 374368 | ERITREA | 에리트레아 |
| 373169 | 373469 | 373769 | 371116 | 374369 | ESTONIA | 에스토니아 |
| 373170 | 373470 | 373770 | 371158 | 374370 | ETHIOPIA | 에티오피아 |
| 373171 | 373471 | 374071 | 374371 | FALKLAND ISLANDS | 포클랜드 제도 | |
| 373472 | 374072 | THE FAROES | 페로 | |||
| 373173 | 373473 | 373773 | 371117 | 374373 | FIJI | 피지 |
| 373174 | 371220 | 373774 | 371320 | 371420 | FINLAND | 핀란드 |
| 373175 | 371221 | 373775 | 371321 | 371421 | FRANCE | 프랑스 |
| 373476 | 374076 | FRENCH POLYNESIA | 프랑스 령 폴리네시아의 | |||
| 373477 | 374077 | FRENCH SOUTHERN & ANTARCTIC LAND | 프랑스 남부 및 남극 땅 | |||
| 373178 | 371292 | 373778 | 371159 | 374378 | GARBON | 가봉 |
| 373179 | 373479 | 373779 | 371190 | 374379 | REPUBLIC OF THE GAMBIA | 감비아 공화국 |
| 373180 | 373480 | 373780 | 371118 | 374380 | GEORGIA | 그루지야 |
| 373181 | 371223 | 373781 | 371323 | 371423 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 독일(연방공화국) |
| 373182 | 373482 | 373782 | 371160 | 374382 | GHANA | 가나 |
| 373183 | 371293 | 373783 | 371176 | 371483 | GIBRALTAR | 지브롤터 |
| 373184 | 371224 | 373784 | 371324 | 371424 | GREECE | 그리스 |
| 373485 | 374085 | GREENLAND | 그린란드 | |||
| 373186 | 373486 | 373786 | 371119 | 374386 | GRENADA | 그레나다 |
| 373487 | 374087 | GUAM | 괌 | |||
| 373188 | 371225 | 373788 | 371325 | 371425 | GUATEMALA | 과테말라 |
| 373489 | 374089 | GUERNSEY | 건지 | |||
| 373190 | 373490 | 373790 | 371121 | 374390 | REPUBLIC OF GUINEA | 기니공화국 |
| 373191 | 373491 | 373791 | 371120 | 374391 | REPUBLIC OF GUINEA-BISSAU | 기니비사우 공화국 |
| 373192 | 373492 | 374092 | GUYANA | 가이아나 | ||
| 373193 | 371226 | 373793 | 371326 | 371426 | HAITI | 아이티 |
| 373194 | 371227 | 373794 | 371327 | 371427 | HONDURAS | 온두라스 |
| 373195 | 371294 | 373795 | 371191 | 374395 | HONG KONG | 홍콩 |
| 373496 | 374096 | HUNGARY | 헝가리 | |||
| 373197 | 371228 | 373797 | 371328 | 371428 | ICELAND | 아이슬란드 |
| 373198 | 371229 | 373798 | 371329 | 371429 | INDIA | 인도 |
| 373199 | 371230 | 373799 | 371330 | 371430 | INDONESIA | 인도네시아 |
| 373200 | 371231 | 373800 | 371331 | 371431 | IRAN | 이란 |
| 373201 | 371232 | 373801 | 371332 | 371432 | IRAQ | 이라크 |
| 373202 | 371233 | 373802 | 371333 | 371433 | IRELAND | 아일랜드 |
| 373203 | 373503 | 374103 | ISLE OF MAN | 맨 섬 | ||
| 373204 | 371234 | 373804 | 371334 | 371434 | ISRAEL | 이스라엘 |
| 373205 | 371235 | 373805 | 371335 | 371435 | ITALY | 이탈리아 |
| 373206 | 371236 | 373806 | 371336 | 371436 | JAMAICA | 자메이카 |
| 373207 | 371237 | 373807 | 371337 | 371437 | JAPAN | 일본 |
| 373508 | 374108 | JERSEY | 저지 | |||
| 373209 | 371296 | 373809 | 371123 | 374409 | JORDAN | 요르단 |
| 373210 | 373510 | 373810 | 371124 | 374410 | KAZAKHSTAN | 카자흐스탄 |
| 373211 | 373511 | 373811 | 371125 | 374411 | KENYA | 케냐 |
| 373212 | 373512 | 371161 | 374412 | KIRIBATI | 키리바시 | |
| 373213 | 371238 | 373813 | 371338 | 371438 | KOREA, NORTH (DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA ) | 북한(조선민주주의인민공화국) |
| 373214 | 371239 | 373814 | 371339 | 371439 | KOREA, SOUTH (REPUBLIC OF KOREA) | 대한민국, 한국 |
| 373215 | 371240 | 373815 | 371340 | 371440 | KUWAIT | 쿠웨이트 |
| 373516 | 374116 | KYRGYZSTAN | 키르기스스탄 | |||
| 373217 | 373517 | 373817 | 371126 | 374417 | LAOS | 라오스 |
| 373218 | 373518 | 373818 | 371127 | 374418 | LATVIA | 라트비아 |
| 373219 | 371241 | 373819 | 371341 | 371441 | REPUBLIC OF LEBANON | 레바논 공화국 |
| 373520 | 374120 | LESOTHO | 레소토 | |||
| 373221 | 371242 | 373821 | 371342 | 371442 | LIBERIA | 라이베리아 |
| 373222 | 371243 | 373822 | 371343 | 371443 | LIBYA | 리비아 |
| 373523 | 374123 | LIECHTENSTEIN | 리히텐슈타인 | |||
| 373224 | 373524 | 373824 | 371128 | 374424 | LITHUANIA | 리투아니아 |
| 373525 | 374125 | LUXEMBOURG | 룩셈부르크 | |||
| 373226 | 373526 | 374126 | 374426 | MACAU | 마카오 | |
| 373527 | 374127 | MACEDONIA | 마케도니아 | |||
| 373228 | 373528 | 373828 | 371129 | 374428 | MADAGASCAR | 마다가스카르 |
| 373529 | 374129 | MALAWI | 말라위 | |||
| 373230 | 371244 | 373830 | 371344 | 371444 | MALAYSIA | 말레이시아 |
| 373231 | 373531 | 373831 | 371130 | 374431 | REPUBLIC OF MALDIVES | 몰디브 공화국 |
| 373532 | 374132 | MALI | 말리 | |||
| 373233 | 373533 | 373833 | 371131 | 374433 | MALTA | 몰타 |
| 373234 | 373534 | 373834 | 371178 | 374434 | MARSHALL ISLANDS | 마샬 제도 |
| 373235 | 373535 | 373835 | 371162 | 374435 | MAURITANIA | 모리타니 |
| 373236 | 373536 | 373836 | 371163 | 374436 | MAURITIUS | 모리셔스 |
| 373237 | 371245 | 373837 | 371345 | 371445 | MEXICO | 멕시코 |
| 373238 | 373538 | 373838 | 371132 | 374438 | MICRONESIA | 미크로네시아 |
| 373539 | 374139 | MIDWAY ISLAND | 미드웨이 섬 | |||
| 373540 | 374140 | MOLDOVA | 몰도바 | |||
| 373241 | 373541 | 373841 | 371192 | 374441 | MONACO | 모나코 |
| 373542 | 374142 | MONGOLIA | 몽골리아 | |||
| 373243 | 373543 | 373843 | 371193 | 374443 | MONTENEGRO | 몬테네그로 |
| 373544 | 374144 | MONTSERRAT | 몬세라트 | |||
| 373245 | 371246 | 373845 | 371346 | 371446 | MOROCCO | 모로코 |
| 373246 | 371247 | 373846 | 371347 | 371447 | MOZAMBIQUE | 모잠비크 |
| 373247 | 373547 | 373847 | 371133 | 374447 | MYANMAR | 미얀마 |
| 373248 | 371297 | 373848 | 371134 | 374448 | NAMIBIA | 나미비아 |
| 373249 | 373549 | 373849 | 371164 | 374449 | NAURU | 나우루 |
| 373550 | 374150 | NEPAL | 네팔 | |||
| 373251 | 371248 | 373851 | 371348 | 371448 | THE NETHERLANDS | 네덜란드 |
| 373252 | 373552 | 373852 | 371180 | 374452 | NETHERLANDS ANTILLES | 네덜란드 령 앤 틸리 스 |
| 373253 | 373553 | 373853 | 371181 | 374453 | NEW CALEDONIA | 뉴 칼레도니아 |
| 373254 | 371249 | 373854 | 371349 | 371449 | NEW ZEALAND | 뉴질랜드 |
| 373255 | 371250 | 373855 | 371350 | 371450 | NICARAGUA | 니카라과 |
| 373556 | 374156 | NIGER | 니제르 | |||
| 373257 | 371251 | 373857 | 371351 | 371451 | NIGERIA | 나이지리아 |
| 373558 | 374158 | NIUE | 니우에 | |||
| 373559 | 374159 | NORFOLK ISLANDS | 노퍽 제도 | |||
| 373560 | 374160 | NORTHERN CYPRUS | 북키프로스 | |||
| 373561 | 374161 | NORTHERN IRELAND | 북아일랜드 | |||
| 373562 | 374162 | NORTHERN MARIANAS | 북마리아나 | |||
| 373263 | 371252 | 373863 | 371352 | 371452 | NORWAY | 노르웨이 |
| 373264 | 371298 | 373864 | 371135 | 374464 | OMAN | 오만 |
| 373265 | 371253 | 373865 | 371353 | 371453 | PAKISTAN | 파키스탄 |
| 373566 | 374166 | PALAU | 팔라우 | |||
| 373567 | 374167 | PALESTINE | 팔레스타인 | |||
| 373268 | 371254 | 373868 | 371354 | 371454 | PANAMA | 파나마 |
| 373269 | 373569 | 373869 | 371136 | 374469 | PAPUA NEW GUINEA | 파푸아 뉴기니 |
| 373270 | 371255 | 373870 | 371355 | 371455 | PARAGUAY | 파라과이 |
| 373271 | 371256 | 373871 | 371356 | 371456 | PERU | 페루 |
| 373272 | 371257 | 373872 | 371357 | 371457 | PHILIPPINES | 필리핀 |
| 373573 | 374173 | PITCAIRN ISLANDS | 핏케언 제도 | |||
| 374174 | POHNPEI | 폰페이 | ||||
| 373275 | 371258 | 373875 | 371358 | 371458 | POLAND | 폴란드 |
| 373276 | 371259 | 373876 | 371359 | 371459 | PORTUGAL | 포르투갈 |
| 373277 | 371260 | 373877 | 371360 | 371460 | PUERTO RICO | 푸에르토 리코 |
| 373278 | 371299 | 373878 | 371165 | 374478 | QATAR | 카타르 |
| 373279 | 371261 | 373879 | 371361 | 371461 | ROMANIA | 루마니아 |
| 373280 | 373580 | 373880 | 371137 | 374480 | RUSSIAN FEDERATION | 러시아 연방 |
| 373581 | 374181 | RWANDA | 르완다 | |||
| 373282 | 373582 | 373882 | 371182 | 374482 | SAINT CHRISTOPHER AND NEVIS | 세인트 크리스토퍼 네비스 |
| 373283 | 373583 | 373883 | 371183 | 374483 | SAINT LUCIA | 세인트 루시아 |
| 373584 | 374184 | ST. HELENA & DEPENDENCIES | 성. 헬레나와 종속성 | |||
| 373585 | 374185 | ST. PIERRE & MIQUELON | 성. 피에르 & 미클롱 | |||
| 373286 | 371591 | 373886 | 371143 | 374486 | SAINT VINCENT AND GRENADINE ISLANDS | 세인트빈센트와 그레나딘 제도 |
| 373287 | 373587 | 373887 | 371194 | 374487 | SAMOA | 사모아 |
| 373588 | 374188 | SAN MARINO | 산 마리노 | |||
| 373289 | 373589 | 373889 | 371195 | 374489 | SAO TOME & PRINCIPE | 상투메 프린시페 |
| 373590 | 374190 | SARK | 사크 | |||
| 373291 | 371262 | 373891 | 371362 | 371462 | SAUDI ARABIA | 사우디 아라비아 |
| 373292 | 371592 | 373892 | 371166 | 374492 | SENEGAL | 세네갈 |
| 373593 | 374193 | REPUBLIC OF SERBIA | 세르비아 공화국 | |||
| 373294 | 373594 | 373894 | 371138 | 374494 | SEYCHELLES | 세이셸 |
| 373295 | 373595 | 373895 | 371167 | 374495 | SIERRA LEONE | 시에라리온 |
| 373296 | 371263 | 373896 | 371363 | 371463 | SINGAPORE | 싱가포르 |
| 373297 | 373597 | 373897 | 371139 | 374497 | SLOVAK REPUBLIC | 슬로바키아 공화국 |
| 373298 | 373598 | 373898 | 371140 | 374498 | SLOVENIA | 슬로베니아 |
| 373299 | 373599 | 373899 | 371168 | 374499 | SOLOMON ISLANDS | 솔로몬 제도 |
| 373300 | 371264 | 373900 | 371364 | 371464 | SOMALIA | 소말리아 |
| 373601 | 374201 | SOMALILAND | 소말릴란드 | |||
| 373302 | 371265 | 373902 | 371365 | 371465 | SOUTH AFRICA | 남아프리카 |
| 373603 | 374203 | SOUTH GEORGIA | 사우스 조지아 | |||
| 373304 | 371266 | 373904 | 371366 | 371466 | SPAIN | 스페인 |
| 373305 | 371593 | 373905 | 371142 | 374505 | SRI LANKA | 스리랑카 |
| 373306 | 371594 | 373906 | 371144 | 374506 | THE SUDAN | 수단 |
| 373307 | 373607 | 373907 | 371141 | 374507 | SURINAME | 수리남 |
| 373608 | 374208 | SWAZILAND | 스와질란드 | |||
| 373309 | 371267 | 373909 | 371367 | 371467 | SWEDEN | 스웨덴 |
| 373310 | 371268 | 373910 | 371368 | 371468 | SWITZERLAND | 스위스 |
| 373311 | 371269 | 373911 | 371369 | 371469 | SYRIA | 시리아 |
| 373312 | 371270 | 373912 | 371370 | 371470 | TAIWAN (REPUBLIC OF CHINA) | 대만(중국) |
| 373613 | 374213 | TAJIKISTAN | 타지키스탄 | |||
| 373314 | 373614 | 373914 | 371169 | 374514 | TANZANIA | 탄자니아 |
| 373315 | 371271 | 373915 | 371371 | 371471 | THAILAND | 태국 |
| 373616 | 374216 | TIMOR-LESTE | 동티모르 | |||
| 373317 | 373617 | 373917 | 371170 | 374517 | TOGO | 토고 |
| 373318 | 373618 | 373918 | 371171 | 374518 | TONGA | 통가 |
| 373319 | 373619 | 373919 | 371145 | 374519 | TRINIDAD & TOBAGO | 트리니다드 토바고 |
| 373620 | 374220 | TRISTAN DA CUNHA | 트리스탄과 쿠냐 | |||
| 373321 | 371272 | 373921 | 371372 | 371472 | TUNISIA | 튀니지 |
| 373322 | 371273 | 373922 | 371373 | 371473 | TURKIYE (TURKEY) | 튀르키에 (터키) |
| 373623 | 374223 | TURKMENISTAN | 투르크메니스탄 | |||
| 373624 | 374224 | TURKS & CAICOS ISLANDS | 터크스 케이커스 제도 | |||
| 373325 | 373625 | 373925 | 371172 | 374525 | TUVALU | 투발루 |
| 373626 | 374226 | UGANDA | 우간다 | |||
| 373327 | 373627 | 373927 | 371146 | 374527 | UKRAINE | 우크라이나 |
| 373328 | 371275 | 373928 | 371375 | 371475 | UNITED ARAB EMIRATES | 아랍 에미리트 |
| 373329 | 371274 | 373929 | 371374 | 371474 | U.K. (UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN ISLAND) | 영국 |
| 373330 | 371278 | 373930 | 371378 | 371478 | U.S.A. (UNITED STATE OF AMERICA) | 미국 |
| 373331 | 371276 | 373931 | 371376 | 371476 | URUGUAY | 우루과이 |
| 373632 | 374232 | UZBEKISTAN | 우즈베키스탄 | |||
| 373333 | 373633 | 373933 | 371147 | 374533 | VANUATU | 바누아투 |
| 373634 | 374234 | VATICAN CITY | 바티칸 시티 | |||
| 373335 | 371279 | 373935 | 371379 | 371479 | VENEZUELA | 베네수엘라 |
| 373336 | 371280 | 373936 | 371380 | 371480 | VIET NAM | 베트남 |
| 373337 | 373637 | 373937 | 371184 | 374537 | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | 버진 아일랜드(영국) |
| 373338 | 373638 | 373938 | 371185 | 374538 | VIRGIN ISLANDS (U.S.A.) | 버진 아일랜드(미국) |
| 373639 | 374239 | WAKE ISLAND | 웨이크 아일랜드 | |||
| 373640 | 374240 | WALES | 웨일즈 | |||
| 373641 | 374241 | WALLIS & FUTUNA | 월리스 & 푸투나 | |||
| 373642 | 374242 | WESTERN SAHARA | 서부 사하라 | |||
| 373343 | 371595 | 373943 | 371148 | 374543 | YEMEN | 예멘 |
| 373644 | 374244 | ZAMBIA | 잠비아 | |||
| 373645 | 374245 | ZIMBABWE | 짐바브웨 |
그림을 여기에 다 올려서 검색하는것은 용량이 너무 많아서 하지 않았습니다.
첨부 엑셀 파일에서 코드번호나 국가 이름을 찾아서
제 홈페이지에

www.space-marine.com 에 가시면 쉽게 검색하실수 있습니다.
제 홈페이지에서 검색하는 방법은 다음과 같습니다.


